Wine List
glass pours
sparkling
cava freixenet cordon negro, spain | 10 |
prosecco la marca veneto, italy | 12 |
white | 3oz | 6oz | 9oz |
stonington seaport white stonington, ct | 4 | 8 | 11 |
sauvignon blanc oyster bay marlborough, new zealand | 6 | 10 | 13 |
sauvignon blanc charles krug napa valley, ca | 6 | 11 | 14 |
pinot grigio pighin, friuli-venezia giulia, ita | 5 | 9 | 12 |
pinot grigio santa margherita alto adige, italy | 8 | 14 | 20 |
riesling chateau ste michelle columbia valley, wa | 4 | 8 | 11 |
white blend franciscan ‘equilibrium' napa valley, ca | 7 | 13 | 15 |
moscato castello del poggio asti, italy | 5 | 9 | 14 |
octagon chardonnay lodi, ca | 4 | 8 | 11 |
chardonnay sonoma cutrer - , sonoma coast ca | 7 | 12 | 15 |
chardonnay william hill central coast, ca | 8 | 15 | 20 |
red | 3oz | 6oz | 9oz |
malbec alamos mendoza, arg | 6 | 11 | 15 |
Pinot noir mark west, appellation, ca | 5 | 9 | 12 |
pinot noir ponzi 'tavola' willamette valley, or | 9 | 17 | 24 |
merlot chateau ste michelle columbia valley, wa | 6 | 11 | 15 |
octagon merlot lodi, ca | 4 | 8 | 11 |
merlot duckhorn napa valley, ca | 15 | 27 | 35 |
zinfandel jonathan edwards napa valley, ca | 9 | 16 | 19 |
cabernet sauvignon william hill central coast, ca | 5 | 10 | 13 |
octagon cabernet sauvignon lodi, ca | 4 | 8 | 11 |
cabernet sauvignon j lohr napa valley, ca | 7 | 13 | 18 |
toscana villa antinori tuscany, italy | 12 | 20 | 24 |
champagne / sparkling
freixenet cava, spain, nv | 32 |
mumm napa 'chef de caves' napa valley, ca, nv | 65 |
la marca prosecco, italy, nv | 38 |
moet & chandon imperial 'white star' champagne, france, nv | 110 |
veuve clicquot 'ponsardin' yellow label champagne, france, nv | 98 |
taittinger brut 'la francaise' remis, france, nv | 140 |
dom perignon brut epernay, france 2004 | 325 |
nicholas feuillatte brut rose epernay, france, nv | 92 |
white
half bottles
pinot grigio santa margherita alto adige, italy 2013 | 33 |
sauvignon blanc honig napa valley, ca 2013 | 26 |
chardonnay sonoma cutrer russian river valley, ca 2013 | 28 |
tattinger brut reserve reims, france, nv | 62 |
moet & chandon imperial 'white star' champagne, france, nv | 52 |
pinot grigio & interesting finds
castello banfi 'san angelo' pinot grigio fruili, italy 2014 | 55 |
santa margherita pinot grigio alto adige, italy 2014 | 58 |
pieropan soave veneto, italy 2010 | 42 |
loveblock pinot gris marlborough, new zealand 2012 | 48 |
stonington vineyards 'seaport white' cayuga/chardonnay stonington, ct | 32 |
sauvignon blanc / bordeaux
chateau ste michelle columbia valley, wa 2014 | 38 |
kim crawford marlborough, new zealand 2015 | 42 |
cloudy bay marlborough, new zealand 2014 | 78 |
patient cottat sancerre loire valley, france 2013 | 48 |
frog's leap rutherford, ca 2014 | 45 |
cakebread napa valley, ca 2014 | 82 |
chardonnay / burgundy
jonathan edwards 'eight' chardonnay stonington, ct | 38 |
alexander valley vineyards alexander valley, ca 2013 | 45 |
sonoma cutrer russian river valley, ca 2014 | 52 |
charles krug napa valley, ca 2013 | 58 |
jonathan edwards chardonnay napa valley, ca | 55 |
grgich hills napa valley, ca 2004 | 92 |
red
half bottles
pinot noir sonoma-cutrer russian river valley, ca 2013 | 38 |
merlot francis coppola 'diamond' napa valley, ca 2013 | 26 |
cabernet sauvignon j. lohr '7 oaks' paso robles, ca 2013 | 32 |
pinot noir / burgundy
estancia monterey county, ca 2014 | 38 |
louis jadot beaujolais villages burgundy, france 2014 | 42 |
kim crawford south island, new zealand 2014 | 52 |
laetitia arroyo grande valley, ca 2012 | 58 |
la crema sonoma coast, ca 2013 | 65 |
jackson estate alexander valley, ca 2014 | 48 |
willamette valley vineyards 'whole cluster' willamette valley, or 2014 | 45 |
cambria 'julia's vineyard' santa maria valley, ca 2013 | 55 |
gary farrell russian river valley, ca 2013 | 88 |
merlot / bordeaux
robert mondavi central coast, ca 2014 | 45 |
j. lohr 'los osos' paso robles, ca 2013 | 42 |
francis coppola 'diamond series' napa valley, ca 2014 | 46 |
gundlach bundschu sonoma valley, ca 2010 | 56 |
franciscan napa valley, ca 2012 | 62 |
cakebread cellars napa valley, ca 2012 | 120 |
the prisioner 'thorn' napa valley, ca 2014 | 88 |
italians
castello banfi "cum laude' tuscany, italy 2010 | 85 |
cabernet sauvignon / bordeaux
clos du bois, ca 2014 | 38 |
columbia crest 'H3' columbia valley, wa 2014 | 42 |
charles krug napa valley, ca 2013 | 52 |
château saint jean sonoma county, ca 2012 | 48 |
jackson estate alexander valley, ca 2012 | 62 |
daou paso robles, ca 2014 | 60 |
girard ‘estate' napa valley, ca 2012 | 75 |
jonathan edwards cabernet sauvignon napa valley, ca 2013 | 66 |
faust napa valley, ca 2012 | 98 |
château montelena napa valley, ca 2012 | 88 |
daou reserve paso robles, ca 2011 | 95 |
silver oak napa valley, 2012 | 210 |
groth napa valley, ca 2012 | 130 |
cakebread napa valley, ca 2013 | 152 |
chimney rock stag's leap district, ca 2012 | 165 |
zd winery 'abacus' napa valley, ca, xv | 990 |
kenwood 'artist series' sonoma valley, ca 1995, 1.5L | 190 |
meritage
estancia paso robles, ca 2012 | 75 |
ferrari-carano 'tresor' alexander valley, ca 2012 | 98 |
the prisioner napa valley, ca 2014 | 92 |
charles krug 'generations' napa valley, ca 2012 | 120 |
opus one napa valley, ca 2010/2011 | 450/ 575 |
joseph phelps 'insignia' napa valley, ca 2010 | 375 |
interesting reds you might not know, but should
kaiken 'ultra' malbec mendoza, argentina 2013 | 55 |
renwood 'old vines' zinfandel dry creek valley, ca 2012 | 52 |
layer cake primitivo a.k.a. zinfandel, italy 2011 | 45 |
meerlust 'rubicon' cabernet sauvignon stellenbosch, south africa 2009 | 65 |